ASTM F1554 Anchor bolt
SINCE 1994
Phạm vi
- Tiêu chuẩn ASTM F1554 được giới thiệu vào năm 1994 và bao gồm các bu lông neo được thiết kế để neo các giá đỡ kết cấu vào nền móng bê tông. Bu lông neo F1554 có thể có dạng hoặc bu lông đầu, thanh thẳng hoặc bu lông neo cong. Ba loại cấp bền Grade 36, 55 và 105 chỉ định giới hạn chảy tối thiểu (ksi) của bu lông neo. Bu lông có thể được cắt hoặc cuộn có ren và loại hàn được cấp 55 có thể thay thế cho cấp 36 tùy theo lựa chọn của nhà cung cấp. Màu sắc mã hóa ở cuối - 36 màu xanh, 55 màu vàng và 105 màu đỏ – giúp dễ dàng nhận dạng trong lĩnh vực. Nhà sản xuất vĩnh viễn và đánh dấu cấp được phép theo bổ sung S2 yêu cầu. Ứng dụng của bu lông neo F1554 bao gồm các cột trong các tòa nhà có khung thép kết cấu, giao thông cột đèn tín hiệu và đèn đường, và các biển báo trên cao trên đường cao tốc chỉ là một vài ví dụ
F1554 Tính chất cơ học
| Grade | Marking | Size inches | Tensile, ksi | Yield, ksi min | Yield, MPa min | Elong. % min | RA % min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | ![]() | 1⁄2 - 4 | 58 - 80 | 36 | 248 | 23 | 40 |
| 55 | ![]() | 1⁄2 - 2 | 75 - 95 | 55 | 380 | 21 | 30 |
| 21⁄4 - 21⁄2 | 75 - 95 | 55 | 380 | 21 | 30 | ||
| 23⁄4 - 3 | 75 - 95 | 55 | 380 | 21 | 30 | ||
| 31⁄4 - 4 | 75 - 95 | 55 | 380 | 21 | 30 | ||
| 105 | ![]() | 1⁄2 - 3 | 125 - 150 | 105 | 724 | 15 | 45 |
| |||||||
F1554 Tính chất hóa học
| Element | Grade 36 | Grades 55 and 105 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sizes up to 3/4 | Sizes over 3/4 to 1-1/2 | Sizes over 1-1/2 to 4 | ||
| Carbon (max) | 0.26% | 0.27% | 0.28% | |
| Manganese | * | 0.60 - 0.90% | 0.60 - 0.90% | |
| Phosphorus, max | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.040% |
| Sulfur, max | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.050% |
| Copper, min (when specified) | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
| * Optional with the manufacturer but shall be compatible with weldable steel | ||||
F1554 Đồng bộ Đai ốc, Vòng đệm và ký hiệu cấp bền
| Grade | Identification | Size Inches | Recommended A563 Nut | Washer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plain Finish | Hot-Dip or Mechanical Zinc Coated | ||||||
| Grade | Style | Grade | Style | ||||
| 36 | ![]() | 1⁄2 – 11⁄2 | A | Hex | A | Hex | F436 |
| 15⁄8 – 4 | A | Heavy Hex | A | Heavy Hex | |||
| 55 | ![]() | 1⁄2 – 11⁄2 | A | Hex | A | Heavy Hex | F436 |
| 15⁄8 – 4 | A | Heavy Hex | A | Heavy Hex | |||
| 105 | ![]() | 1⁄2 – 11⁄2 | D1 | Heavy Hex | DH2 | Heavy Hex | F436 |
| 15⁄8 – 3 | DH2 | Heavy Hex | DH2 | Heavy Hex | |||
1 A563 grade D nuts are rarely available. A563 grade DH or A194 grade 2H should be substituted. | |||||||


